产品描述
• 舒适的静音性能:
采用5频花纹块,虚拟分析优化排列设计,有效降低花纹块噪音共鸣现象,降低产品噪音,提升行驶时的舒适性
• 卓越的湿地性能:
优化纵向/横向沟槽设计,使用最佳沟槽曲线,提升轮胎在湿地行驶的排水性能,极大提高产品的安全性能
• Line-Point 设计:
采用特殊扰音点设计,抵消轮胎行驶时的噪音波峰,干扰音波频率,降低轮胎噪音
• Corner-Cut 设计:
内侧纵沟采用斜切角设计,能有效的切开路面,咬合道路,增加轮胎转弯时抓地力
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
145/70R12 | 69 | T | 6.7 | 4.5J | 509 | 325 | 300 |
155/70R12 | 73 | T | 6.7 | 4.5J | 523 | 365 | 300 |
165/70R12 | 77 | T | 6.7 | 5.0J | 537 | 412 | 300 |
145/70R13 | 71 | T | 6.7 | 4.5J | 534 | 345 | 300 |
145/80R13 | 75 | T | 6.7 | 4.0J | 562 | 387 | 300 |
155/65R13 | 73 | T | 6.7 | 4.5J | 532 | 365 | 300 |
155/70R13 | 75 | T | 6.7 | 4.5J | 548 | 387 | 300 |
155/80R13 | 79 | T | 6.7 | 4.5J | 578 | 437 | 300 |
165/65R13 | 77 | T | 6.7 | 5.0J | 544 | 412 | 300 |
165/70R13 | 79 | T | 6.7 | 5.0J | 562 | 437 | 300 |
165/80R13 | 83 | T | 6.7 | 4.5J | 594 | 487 | 300 |
175/60R13 | 77 | H | 6.7 | 5.0J | 540 | 412 | 300 |
175/70R13 | 82 | T | 6.7 | 5.0J | 576 | 475 | 300 |
185/70R13 | 86 | T | 6.7 | 5.5J | 590 | 530 | 300 |
155/65R14 | 75 | H | 6.7 | 4.5J | 558 | 387 | 300 |
165/60R14 | 75 | H | 6.7 | 5.0J | 554 | 387 | 300 |
165/65R14 | 79 | T | 6.7 | 5.0J | 570 | 437 | 300 |
165/70R14 | 81 | H | 6.7 | 5.0J | 588 | 462 | 300 |
175/65R14 | 82 | H | 6.7 | 5.0J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | H | 6.7 | 5.0J | 602 | 500 | 300 |
185/55R14 | 80 | H | 7 | 6.0J | 560 | 450 | 300 |
185/60R14 | 82 | H | 6.7 | 5.5J | 578 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86 | H | 6.7 | 5.5J | 596 | 530 | 300 |
185/70R14 | 88 | H | 6.7 | 5.5J | 616 | 560 | 300 |
195/60R14 | 86 | H | 7 | 6.0J | 590 | 530 | 300 |
195/70R14 | 91 | H | 7 | 6.0J | 630 | 615 | 300 |
205/60R14 | 88 | H | 7.3 | 6.0J | 602 | 560 | 300 |
205/70R14 | 95 | H | 7 | 6.0J | 644 | 690 | 300 |
215/70R14 | 96 | H | 7 | 6.5J | 658 | 710 | 300 |
175/55R15 | 77 | H | 6.7 | 5.5J | 573 | 412 | 300 |
175/60R15 | 81 | H | 6.7 | 5.0J | 591 | 462 | 300 |
175/65R15 | 84 | H | 6.7 | 5.0J | 609 | 500 | 300 |
185/55R15 | 82 | V | 7 | 6J | 585 | 475 | 300 |
185/60R15 | 84 | H | 6.7 | 5.5J | 603 | 500 | 300 |
185/65R15 | 88 | H | 6.7 | 5.5J | 621 | 560 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 7 | 6.0J | 615 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | V | 7 | 6.0J | 635 | 615 | 300 |
205/60R15 | 91 | V | 7.3 | 6.0J | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 7.3 | 6.0J | 647 | 670 | 300 |
205/70R15 | 96 | H | 7 | 6.0J | 669 | 710 | 300 |
215/65R15 | 96 | H | 7.3 | 6.5J | 661 | 710 | 300 |
215/70R15 | 98 | H | 7 | 6.5J | 683 | 750 | 300 |
225/70R15 | 100 | H | 7 | 6.5J | 697 | 800 | 300 |
195/60R16 | 89 | H | 7 | 6.0J | 640 | 580 | 300 |
205/55R16 | 91 | V | 7.3 | 6.5J | 632 | 615 | 300 |
205/60R16 | 92 | V | 7.3 | 6.0J | 652 | 630 | 300 |
205/65R16 | 95 | H | 7.3 | 6.0J | 672 | 690 | 300 |
215/60R16 | 95 | V | 7.3 | 6.5J | 664 | 690 | 300 |
215/65R16 | 98 | H | 7.3 | 6.5J | 686 | 750 | 300 |
225/60R16 | 98 | H | 7.3 | 6.5J | 676 | 750 | 300 |
235/60R16 | 100 | H | 7.3 | 7.0J | 688 | 800 | 300 |
195/50R15 | 82 | V | 7 | 6.0J | 577 | 475 | 300 |
195/55R15 | 85 | V | 7 | 6.0J | 595 | 515 | 300 |
195/50R16 XL | 88 | V | 7 | 6.0J | 602 | 560 | 340 |
195/55R16 | 87 | V | 7 | 6.0J | 620 | 545 | 300 |
215/45ZR16 XL | 90 | W | 7.8 | 7.0J | 600 | 600 | 340 |
215/55ZR16 XL | 97 | W | 7.3 | 7.0J | 642 | 730 | 340 |
185/55R16 XL | 87 | V | 7 | 6.0J | 610 | 545 | 340 |
195/45R16 XL | 84 | V | 7 | 6.5J | 582 | 500 | 340 |
195/45R15 XL | 82 | V | 7 | 6.5J | 557 | 475 | 340 |
175/70R12 | 80 | T | 6.7 | 5.0J | 551 | 450 | 300 |
175/65R13 | 80 | T | 6.7 | 5.0J | 558 | 450 | 300 |
185/50R14 | 77 | V | 7 | 6.0J | 542 | 412 | 300 |
195/65R14 | 89 | H | 7 | 6.0J | 610 | 580 | 300 |
145/65R15 | 72 | T | 6.7 | 4.5J | 569 | 355 | 300 |
155/60R15 | 74 | T | 6.7 | 4.5J | 567 | 375 | 300 |
165/60R15 | 77 | H | 6.7 | 5.0J | 579 | 412 | 300 |
165/65R15 | 81 | H | 6.7 | 5.0J | 595 | 462 | 300 |
175/50R15 | 75 | H | 6.7 | 5.5J | 557 | 387 | 300 |
185/45R15 | 75 | V | 7 | 6.0J | 547 | 387 | 300 |
175/50R16 | 77 | V | 6.7 | 5.5J | 582 | 412 | 300 |
185/50R16 | 81 | V | 7 | 6.0J | 592 | 462 | 300 |
185/60R16 | 86 | H | 6.7 | 5.5J | 628 | 530 | 300 |
165/65R14 | 79 | H | 6.7 | 5.0J | 570 | 437 | 300 |
165/70R14 | 81 | T | 6.7 | 5.0J | 588 | 462 | 300 |
175/65R14 | 82 | T | 6.7 | 5.0J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | T | 6.7 | 5.0J | 602 | 500 | 300 |
195/60R15 | 88 | V | 7 | 6.0J | 615 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | H | 7 | 6.0J | 635 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | V | 7.3 | 6.0J | 647 | 670 | 300 |
165/70R14 XL | 85 | T | 6.7 | 5.0J | 588 | 515 | 340 |
175/65R14 XL | 86 | T | 6.7 | 5.0J | 584 | 530 | 340 |
175/70R14 XL | 88 | T | 6.7 | 5.0J | 602 | 560 | 340 |
185/60R15 XL | 88 | H | 6.7 | 5.5J | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 XL | 92 | T | 6.7 | 5.5J | 621 | 630 | 340 |
195/55R16 XL | 91 | V | 7 | 6.0J | 620 | 615 | 340 |
195/65R15 XL | 95 | H | 7 | 6.0J | 635 | 690 | 340 |
205/55ZR16 XL | 94 | W | 7.3 | 6.5J | 632 | 670 | 340 |
205/60R16 XL | 96 | H | 7.3 | 6.0J | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 XL | 99 | H | 7.3 | 6.5J | 664 | 775 | 340 |
205/55R15 | 88 | V | 7.3 | 6.5J | 607 | 560 | 300 |
175/75R13 | 84 | T | 6.6 | 5.0J | 592 | 500 | 300 |
175/75R14 | 86 | T | 6.6 | 5.0J | 618 | 530 | 300 |
175/60R14 | 79 | H | 6.6 | 5.0J | 566 | 437 | 300 |
165/55R14 | 72 | H | 6.6 | 5.0J | 538 | 355 | 300 |
165/50R15 | 72 | V | 6.6 | 5.0J | 547 | 355 | 300 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@3wpthemes.com